Napomena: Navedeni podaci su prikazani za mjesec decembar posmatrane godine.

Godina
Općina
Broj objekata
Kapaciteti (sobe, apartmani,kamp)
Broj ležaja
2017 Vogosca 4 170 313
2016 Centar 21 871 1558
2016 Hadzici 1 18 68
2016 Ilidza 23 1952 4519
2016 Novi Grad 9 326 730
2016 Novo Sarajevo 8 457 795
2016 Stari Grad 72 1137 2532
2016 Trnovo 3 151 283
2016 Vogosca 4 170 313
2015 Centar 15 369 643
2015 Hadzici 1 18 68
2015 Ilidza 14 1079 1993
2015 Novi Grad 8 221 529
2015 Novo Sarajevo 6 426 766
2015 Stari Grad 45 897 1866
2015 Trnovo 3 151 283
2015 Vogosca 3 155 287
2014 Centar 13 507 926
2014 Hadzici 2 57 188
2014 Ilidza 16 1464 2170
2014 Novi Grad 7 207 486
2014 Novo Sarajevo 7 465 851
2014 Stari Grad 28 666 1227
2014 Trnovo 3 151 283
2014 Vogosca 2 58 126
2013 Centar 11 436 818
2013 Ilidza 15 1393 2053
2013 Novi Grad 7 207 486
2013 Novo Sarajevo 6 444 777
2013 Stari Grad 22 604 1104
2013 Trnovo 2 88 180
2013 Vogosca 2 123 230
2012 Centar 11 422 795
2012 Hadzici 1 40 120
2012 Ilidza 18 1090 1945
2012 Novi Grad 6 157 361
2012 Novo Sarajevo 6 442 675
2012 Stari Grad 21 586 1068
2012 Trnovo 1 70 213
2012 Vogosca 2 119 231
2011 Centar 11 830 1677
2011 Hadzici 1 39 105
2011 Ilidza 16 1042 1867
2011 Novi Grad 7 194 510
2011 Novo Sarajevo 7 434 683
2011 Stari Grad 16 523 908
2011 Trnovo 1 70 213
2011 Vogosca 2 119 231
2010 Centar 13 831 1702
2010 Hadzici 1 39 105
Zavod za informatiku i statistiku