Godina
Mjesec
Općina
Broj objekata
Kapaciteti (sobe,apartmani,kamp)
Broj ležaja
2018 1 Centar 24 881 1815
2018 1 Hadzici 3 87 243
2018 1 Ilijas 1 6 12
2018 1 Novi Grad 13 411 899
2018 1 Vogosca 4 170 313
2018 1 Ilidza 26 2074 4771
2018 1 Novo Sarajevo 8 428 728
2018 1 Stari Grad 92 1295 2948
2018 1 Trnovo 2 92 167
2018 2 Centar 24 881 1805
2018 2 Hadzici 3 87 243
2018 2 Ilijas 1 6 12
2018 2 Novi Grad 13 401 874
2018 2 Vogosca 4 170 313
2018 2 Ilidza 25 2062 4739
2018 2 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 2 Stari Grad 90 1283 2921
2018 2 Trnovo 2 92 167
2018 3 Centar 24 881 1805
2018 3 Hadzici 4 91 251
2018 3 Ilijas 2 14 28
2018 3 Novi Grad 13 401 874
2018 3 Vogosca 4 170 313
2018 3 Ilidza 25 2052 4747
2018 3 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 3 Stari Grad 94 1304 2967
2018 3 Trnovo 2 92 167
2018 4 Centar 25 906 1855
2018 4 Hadzici 4 91 251
2018 4 Ilijas 2 14 28
2018 4 Novi Grad 13 401 874
2018 4 Vogosca 4 170 313
2018 4 Ilidza 27 2093 4815
2018 4 Novo Sarajevo 8 428 728
2018 4 Stari Grad 94 1305 2983
2018 4 Trnovo 2 92 167
2018 5 Centar 26 911 1879
2018 5 Hadzici 4 91 251
2018 5 Ilijas 2 14 28
2018 5 Novi Grad 13 401 874
2018 5 Vogosca 4 99 192
2018 5 Ilidza 27 2093 4815
2018 5 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 5 Stari Grad 94 1320 3039
2018 5 Trnovo 2 92 167
2018 6 Centar 26 911 1879
2018 6 Hadzici 4 91 251
2018 6 Ilijas 2 14 28
2018 6 Novi Grad 13 401 874
2018 6 Vogosca 4 99 192
Zavod za informatiku i statistiku