Godina
Mjesec
Način
Broj noćenja
2018 1 Individualno 6559
2018 1 Organizirano 1541
2018 2 Individualno 7171
2018 2 Organizirano 2544
2018 3 Individualno 7220
2018 3 Organizirano 2647
2018 4 Individualno 7163
2018 4 Organizirano 2395
2018 5 Individualno 6787
2018 5 Organizirano 2695
2018 6 Individualno 7013
2018 6 Organizirano 2489
2018 7 Individualno 7399
2018 7 Organizirano 3057
2018 8 Individualno 7477
2018 8 Organizirano 2560
2018 9 Individualno 8180
2018 9 Organizirano 1885
2018 10 Individualno 8005
2018 10 Organizirano 2741
2018 11 Individualno 6926
2018 11 Organizirano 3663
2018 12 Individualno 11194
2018 12 Organizirano 2226
Zavod za informatiku i statistiku