Godina
oblast
Oznaka zemlje
Naziv zemlje
Dolasci
Noćenja
2018 EVROPA AL ALBANIJA 3605 6686
2018 EVROPA AT AUSTRIJA 11249 20501
2018 EVROPA BE BELGIJA 3012 6455
2018 EVROPA BA BOSNA I HERCEGOVINA 74732 121537
2018 EVROPA BG BUGARSKA 3049 6288
2018 EVROPA CZ ČEŠKA 2338 4722
2018 EVROPA ME CRNA GORA 7839 13789
2018 EVROPA DK DANSKA 3163 8322
2018 EVROPA EE ESTONIJA 262 674
2018 EVROPA FI FINSKA 1169 2720
2018 EVROPA FR FRANCUSKA 6516 12063
2018 EVROPA EL GRČKA 1299 2502
2018 EVROPA NL HOLANDIJA 6360 13277
2018 EVROPA HR HRVATSKA 48763 87517
2018 EVROPA IE IRSKA 1283 3233
2018 EVROPA IS ISLAND 238 850
2018 EVROPA IT ITALIJA 13486 27054
2018 EVROPA CY KIPAR 565 1004
2018 EVROPA LV LATVIJA 188 501
2018 EVROPA LT LITVANIJA 827 1158
2018 EVROPA LU LUKSEMBURG 365 949
2018 EVROPA HU MAĐARSKA 7016 11307
2018 EVROPA MT MALTA 75 172
2018 EVROPA DE NJEMAČKA 20169 40732
2018 EVROPA NO NORVEŠKA 2618 6242
2018 EVROPA A OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 1435 4356
2018 EVROPA PL POLJSKA 8400 11918
2018 EVROPA PT PORTUGAL 1257 2658
2018 EVROPA MK REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 5267 10897
2018 EVROPA RO RUMUNIJA 2562 6459
2018 EVROPA RU RUSIJA 2940 5877
2018 EVROPA SK SLOVAČKA 1486 2795
2018 EVROPA SI SLOVENIJA 24479 38624
2018 EVROPA ES ŠPANIJA 6516 9988
2018 EVROPA RS SRBIJA 20732 37332
2018 EVROPA CH ŠVAJCARSKA 4844 10026
2018 EVROPA SE ŠVEDSKA 6664 15973
2018 EVROPA TR TURSKA 57909 94558
2018 EVROPA UK UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8845 20540
2018 EVROPA UA UKRAJINA 957 2480
Zavod za informatiku i statistiku