Godina
Mjesec
Način
Broj noćenja
2018 1 Individualno 34211
2018 1 Organizirano 11684
2018 2 Individualno 32358
2018 2 Organizirano 9760
2018 3 Individualno 47898
2018 3 Organizirano 19140
2018 4 Individualno 64832
2018 4 Organizirano 35149
2018 5 Individualno 62674
2018 5 Organizirano 34414
2018 6 Individualno 67381
2018 6 Organizirano 26247
2018 7 Individualno 113980
2018 7 Organizirano 43951
2018 8 Individualno 139916
2018 8 Organizirano 45031
2018 9 Individualno 79035
2018 9 Organizirano 28451
2018 10 Individualno 65853
2018 10 Organizirano 29563
2018 11 Individualno 46226
2018 11 Organizirano 14085
2018 12 Individualno 48310
2018 12 Organizirano 13510
Zavod za informatiku i statistiku