Godina
Mjesec
Način
Broj dolazaka
2018 1 Individualno 3669
2018 1 Organizirano 1010
2018 2 Individualno 4366
2018 2 Organizirano 1392
2018 3 Individualno 4561
2018 3 Organizirano 1498
2018 4 Individualno 4393
2018 4 Organizirano 1562
2018 5 Individualno 4456
2018 5 Organizirano 1482
2018 6 Individualno 4143
2018 6 Organizirano 1243
2018 7 Individualno 4495
2018 7 Organizirano 1230
2018 8 Individualno 4450
2018 8 Organizirano 1193
2018 9 Individualno 4715
2018 9 Organizirano 1183
2018 10 Individualno 4942
2018 10 Organizirano 1839
2018 11 Individualno 4647
2018 11 Organizirano 2699
2018 12 Individualno 7885
2018 12 Organizirano 1679
Zavod za informatiku i statistiku