Godina
Mjesec
Način
Broj dolazaka turista
2018 1 Individualno 12263
2018 1 Organizirano 4725
2018 2 Individualno 11903
2018 2 Organizirano 3710
2018 3 Individualno 19400
2018 3 Organizirano 8681
2018 4 Individualno 28266
2018 4 Organizirano 18183
2018 5 Individualno 27969
2018 5 Organizirano 22306
2018 6 Individualno 30545
2018 6 Organizirano 15762
2018 7 Individualno 47708
2018 7 Organizirano 19317
2018 8 Individualno 55119
2018 8 Organizirano 20335
2018 9 Individualno 35099
2018 9 Organizirano 17599
2018 10 Individualno 29887
2018 10 Organizirano 16854
2018 11 Individualno 19348
2018 11 Organizirano 7099
2018 12 Individualno 17499
2018 12 Organizirano 6580
Zavod za informatiku i statistiku