Godina
Mjesec
Dolasci
Noćenja
2023 1 38780 88437
2023 2 33913 71335
2023 3 41174 76903
2023 4 51531 98649
2023 5 65603 123049
2023 6 63969 121110
2023 7 91804 197783
2023 8 94876 217691
2023 9 75773 142987
2023 10 67500 121592
2023 11 43058 79379
2022 1 30961 70576
2022 2 25972 55594
2022 3 30074 58829
2022 4 30082 59032
2022 5 53347 107012
2022 6 51885 107070
2022 7 71312 165062
2022 8 76255 180894
2022 9 60534 116681
2022 10 54572 103118
2022 11 39313 80041
2022 12 44297 87176
2021 1 15203 32044
2021 2 16319 31610
2021 3 11153 25196
2021 4 9082 19640
2021 5 18504 39224
2021 6 27659 64443
2021 7 51213 139853
2021 8 56016 147157
2021 9 36945 89042
2021 10 36071 80142
2021 11 27053 60089
2021 12 34233 72646
2020 1 32440 68383
2020 2 24810 48526
2020 3 11149 20840
2020 4 283 2064
2020 5 716 2050
2020 6 4724 7943
2020 7 5656 10080
2020 8 10970 21376
2020 9 11009 21885
2020 10 12724 26675
2020 11 8553 18344
2020 12 13502 27327
2019 1 23744 51459
2019 2 26081 59080
2019 3 37271 69160
Zavod za informatiku i statistiku