Godina
Mjesec
Dolasci
Noćenja
2019 4 60552 119245
2019 5 56499 91606
2019 6 70584 129501
2019 7 86299 189106
2019 8 90021 199582
2019 9 66999 121427
2019 10 68688 130374
2019 11 39215 69584
2019 12 41420 78258
2018 1 21667 45895
2018 2 21371 42118
2018 3 34140 67038
2018 4 52404 99981
2018 5 56213 97088
2018 6 51693 93628
2018 7 72750 157931
2018 8 81097 184947
2018 9 58596 107486
2018 10 53522 95416
2018 11 33793 60311
2018 12 33643 61820
2017 1 18451 38304
2017 2 16921 33675
2017 3 27864 57428
2017 4 45232 90917
2017 5 49779 94304
2017 6 40891 72293
2017 7 65034 143689
2017 8 65028 148398
2017 9 52319 100659
2017 10 47009 86629
2017 11 25849 49656
2017 12 28117 51420
2016 1 15358 31409
2016 2 16287 30075
2016 3 26121 49416
2016 4 35769 70148
2016 5 52077 97228
2016 6 31494 55903
2016 7 48979 113316
2016 8 53504 128153
2016 9 44062 90669
2016 10 38287 70781
2016 11 21303 41479
2016 12 25446 48855
2015 1 15849 31486
2015 2 15409 29064
2015 3 22269 39321
2015 4 32037 59002
2015 5 44543 82387
Zavod za informatiku i statistiku