Godina
Mjesec
Način dolaska
Dolasci ukupno
2018 1 Individualno 15932
2018 1 Organizirano 5735
2018 2 Individualno 16269
2018 2 Organizirano 5102
2018 3 Individualno 23961
2018 3 Organizirano 10179
2018 4 Individualno 32659
2018 4 Organizirano 19745
2018 5 Individualno 32425
2018 5 Organizirano 23788
2018 6 Individualno 34688
2018 6 Organizirano 17005
2018 7 Individualno 52203
2018 7 Organizirano 20547
2018 8 Individualno 59569
2018 8 Organizirano 21528
2018 9 Individualno 39814
2018 9 Organizirano 18782
2018 10 Individualno 34829
2018 10 Organizirano 18693
2018 11 Individualno 23995
2018 11 Organizirano 9798
2018 12 Individualno 25384
2018 12 Organizirano 8259
Zavod za informatiku i statistiku