Godina
Mjesec
Noćenja
Broj Noćenja
2002 1 Domaci 5323
2002 2 Domaci 3447
2002 3 Domaci 4019
2002 4 Domaci 3187
2002 5 Domaci 4119
2002 6 Domaci 3045
2002 7 Domaci 3443
2002 8 Domaci 3314
2002 9 Domaci 5068
2002 10 Domaci 3387
2002 11 Domaci 3496
2002 12 Domaci 3639
2003 1 Domaci 5139
2003 2 Domaci 3904
2003 3 Domaci 3710
2003 4 Domaci 3452
2003 5 Domaci 4636
2003 6 Domaci 4290
2003 11 Domaci 3118
2003 12 Domaci 6070
2004 1 Domaci 5221
2004 2 Domaci 4470
2004 3 Domaci 5891
2004 4 Domaci 4176
2004 5 Domaci 4778
2004 6 Domaci 5265
2004 7 Domaci 5652
2004 8 Domaci 4412
2004 9 Domaci 5517
2004 10 Domaci 4874
2004 11 Domaci 5502
2004 12 Domaci 6152
2005 1 Domaci 5075
2005 2 Domaci 5539
2005 3 Domaci 5320
2005 4 Domaci 4231
2005 5 Domaci 5338
2005 6 Domaci 6957
2005 7 Domaci 6564
2005 8 Domaci 5898
2005 9 Domaci 6284
2005 10 Domaci 4961
2005 11 Domaci 4675
2005 12 Domaci 5914
2006 1 Domaci 5414
2006 2 Domaci 4838
2006 3 Domaci 6288
2006 4 Domaci 5202
2006 5 Domaci 6461
2006 6 Domaci 5510
Zavod za informatiku i statistiku