Godina
Mjesec
Noćenja
Broj Noćenja
2022 6 Strani 92023
2022 7 Strani 145176
2022 8 Strani 160271
2022 9 Strani 97904
2022 10 Strani 84588
2022 11 Strani 61251
2022 12 Strani 65507
2023 1 Strani 71101
2023 2 Strani 57394
2023 3 Strani 62506
2023 4 Strani 87686
2023 5 Strani 106473
2023 6 Strani 106041
2023 7 Strani 180454
2023 8 Strani 201895
2023 9 Strani 127189
2023 10 Strani 104939
2023 11 Strani 61597
Zavod za informatiku i statistiku