Godina
Mjesec
Način dolaska
Broj noćenja
2018 1 Individualno 27652
2018 1 Organizirano 10143
2018 2 Individualno 25187
2018 2 Organizirano 7216
2018 3 Individualno 40678
2018 3 Organizirano 16493
2018 4 Individualno 57669
2018 4 Organizirano 32754
2018 5 Individualno 55887
2018 5 Organizirano 31719
2018 6 Individualno 60368
2018 6 Organizirano 23758
2018 7 Individualno 106581
2018 7 Organizirano 40894
2018 8 Individualno 132439
2018 8 Organizirano 42471
2018 9 Individualno 70855
2018 9 Organizirano 26566
2018 10 Individualno 57848
2018 10 Organizirano 26822
2018 11 Individualno 39300
2018 11 Organizirano 10422
2018 12 Individualno 37116
2018 12 Organizirano 11284
Zavod za informatiku i statistiku