Godina
Mjesec
Općina
Broj objekata
Kapaciteti (sobe,apartmani,kamp)
Broj ležaja
2018 6 Ilidza 27 2133 4893
2018 6 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 6 Stari Grad 93 1310 3016
2018 6 Trnovo 2 92 167
2018 7 Centar 26 1015 1896
2018 7 Hadzici 4 91 251
2018 7 Ilijas 2 14 28
2018 7 Novi Grad 14 601 1474
2018 7 Vogosca 4 99 192
2018 7 Ilidza 28 2145 4917
2018 7 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 7 Stari Grad 96 1338 3070
2018 7 Trnovo 2 92 167
2018 8 Centar 26 1111 2244
2018 8 Hadzici 4 91 251
2018 8 Ilijas 2 14 28
2018 8 Novi Grad 14 621 1607
2018 8 Vogosca 4 99 192
2018 8 Ilidza 28 2145 4930
2018 8 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 8 Stari Grad 96 1338 3070
2018 8 Trnovo 2 92 167
2018 9 Centar 26 1067 2164
2018 9 Hadzici 4 91 251
2018 9 Ilijas 2 14 28
2018 9 Novi Grad 12 405 978
2018 9 Vogosca 4 99 192
2018 9 Ilidza 26 2127 4890
2018 9 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 9 Stari Grad 95 1337 3065
2018 9 Trnovo 2 92 167
2018 10 Centar 26 1125 2308
2018 10 Hadzici 4 91 251
2018 10 Ilijas 1 6 12
2018 10 Novi Grad 12 405 978
2018 10 Vogosca 4 99 192
2018 10 Ilidza 25 2103 4842
2018 10 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 10 Stari Grad 90 1305 2975
2018 10 Trnovo 2 92 167
2018 11 Centar 26 1117 2304
2018 11 Hadzici 4 91 251
2018 11 Ilijas 1 6 12
2018 11 Novi Grad 13 421 1008
2018 11 Vogosca 4 99 192
2018 11 Ilidza 26 2127 4890
2018 11 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 11 Stari Grad 86 1279 2921
2018 11 Trnovo 2 104 189
2018 12 Centar 26 1117 2304
Zavod za informatiku i statistiku