Napomena: Navedeni podaci su prikazani za mjesec decembar posmatrane godine.

Godina
Općina
Broj objekata
Kapaciteti (sobe, apartmani,kamp)
Broj ležaja
2010 Ilidza 16 888 1672
2010 Novi Grad 7 200 529
2010 Novo Sarajevo 6 232 391
2010 Stari Grad 15 511 888
2010 Trnovo 1 70 213
2010 Vogosca 2 119 231
2009 Centar 12 965 2054
2009 Hadzici 1 39 105
2009 Ilidza 17 850 1619
2009 Novi Grad 6 186 496
2009 Novo Sarajevo 6 229 404
2009 Stari Grad 14 497 847
2009 Trnovo 1 70 213
2009 Vogosca 2 121 231
2008 Centar 12 971 2072
2008 Ilidza 17 751 1367
2008 Novi Grad 5 178 474
2008 Novo Sarajevo 7 284 465
2008 Stari Grad 10 298 550
2008 Trnovo 1 70 213
2008 Vogosca 2 121 231
2007 Centar 12 965 2070
2007 Ilidza 15 699 1263
2007 Novi Grad 4 109 252
2007 Novo Sarajevo 7 284 465
2007 Stari Grad 10 298 577
2007 Trnovo 1 70 217
2007 Vogosca 2 121 231
2006 Centar 8 887 1929
2006 Ilidza 11 542 980
2006 Novi Grad 4 111 252
2006 Novo Sarajevo 5 222 329
2006 Stari Grad 8 229 447
2006 Trnovo 1 70 217
2006 Vogosca 2 117 215
2005 Centar 8 887 1945
2005 Ilidza 10 394 776
2005 Novi Grad 3 36 75
2005 Novo Sarajevo 5 223 330
2005 Stari Grad 8 225 447
2005 Trnovo 1 70 217
2005 Vogosca 2 117 215
2004 Centar 8 882 1931
2004 Ilidza 10 390 776
2004 Ilijas 2 21 45
2004 Novi Grad 3 36 75
2004 Novo Sarajevo 6 234 360
2004 Stari Grad 7 220 441
2004 Trnovo 1 70 217
2004 Vogosca 2 113 192
Zavod za informatiku i statistiku