Napomena: Navedeni podaci su prikazani za mjesec decembar posmatrane godine.

Godina
Općina
Broj objekata
Kapaciteti (sobe, apartmani,kamp)
Broj ležaja
2003 Centar 8 882 1932
2003 Ilidza 9 362 741
2003 Ilijas 2 21 45
2003 Novi Grad 3 36 75
2003 Novo Sarajevo 6 234 358
2003 Stari Grad 6 198 394
2003 Trnovo 1 70 217
2003 Vogosca 2 113 190
2002 Centar 8 852 1837
2002 Ilidza 4 210 422
2002 Ilijas 2 21 45
2002 Novi Grad 3 36 66
2002 Novo Sarajevo 5 223 337
2002 Stari Grad 6 128 189
2002 Trnovo 1 70 217
2002 Vogosca 1 83 143
Zavod za informatiku i statistiku