Godina
Općina
Dolasci
Noćenja
2008 Stari Grad 21912 45521
2008 Trnovo 5377 16212
2009 Centar 32758 61284
2009 Hadzici 3156 6430
2009 Novi Grad 12193 20740
2009 Vogosca 7722 19734
2009 Ilidza 58195 100101
2009 Novo Sarajevo 13828 24297
2009 Stari Grad 39107 83886
2009 Trnovo 3653 8041
2010 Centar 38186 72899
2010 Hadzici 2785 6774
2010 Novi Grad 13627 21580
2010 Vogosca 7869 23475
2010 Ilidza 80607 130740
2010 Novo Sarajevo 10638 17846
2010 Stari Grad 48627 104408
2010 Trnovo 3427 7711
2011 Centar 34427 69403
2011 Hadzici 1305 2996
2011 Novi Grad 16864 26665
2011 Vogosca 6820 17020
2011 Ilidza 93963 163182
2011 Novo Sarajevo 19070 35439
2011 Stari Grad 50476 102083
2011 Trnovo 2670 10341
2012 Centar 30306 58421
2012 Hadzici 1575 3619
2012 Novi Grad 16060 26915
2012 Vogosca 6878 20627
2012 Ilidza 114947 206383
2012 Novo Sarajevo 40981 69523
2012 Stari Grad 54237 115379
2012 Trnovo 3516 10890
2013 Centar 33916 72355
2013 Hadzici 689 1262
2013 Novi Grad 19981 31728
2013 Vogosca 5814 13522
2013 Ilidza 139650 257710
2013 Novo Sarajevo 48393 88359
2013 Stari Grad 65955 139473
2013 Trnovo 3638 12775
2014 Centar 26191 55898
2014 Hadzici 276 573
2014 Novi Grad 22452 32969
2014 Vogosca 5258 15948
2014 Ilidza 137080 245173
2014 Novo Sarajevo 38491 77649
2014 Stari Grad 67337 140547
2014 Trnovo 2636 7141
Zavod za informatiku i statistiku