Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 3
Zapis 1 u 50 od 139
Školska godina
Srednja škola
Prvi razred-M
Prvi razred-Ž
Drugi razred-M
Drugi razred-Ž
Treći razred-M
Treći razred-Ž
Četvrti razred-M
Četvrti razred-Ž
2000/2001 Gimnazije 595 800 502 798 557 743 427 873
2000/2001 Umjetničke škole 43 72 43 72 43 72 41 74
2000/2001 Tehničke i srodne škole 1347 1042 1236 1044 1226 1044 1236 1044
2000/2001 Stručne/strukovne škole 811 684 846 684 864 666 1097 419
2000/2001 Vjerske škole 59 33 59 33 57 33 58 29
2000/2001 Škole sa posebnim potrebama 26 19 21 19 21 19 18 19
2000/2001 Učiteljske škole 17 200 15 200 15 200 25 200
2001/2002 Gimnazije 570 925 595 900 530 890 574 845
2001/2002 Umjetničke škole 42 66 42 66 42 66 42 66
2001/2002 Tehničke i srodne škole 1207 1165 1207 1165 1208 1165 1208 1165
2001/2002 Stručne/strukovne škole 965 517 970 517 969 517 968 518
2001/2002 Vjerske škole 59 34 59 34 58 35 58 34
2001/2002 Škole sa posebnim potrebama 25 14 24 15 24 15 23 15
2001/2002 Učiteljske škole 23 206 22 206 22 207 22 207
2002/2003 Gimnazije 593 918 592 919 594 917 593 918
2002/2003 Umjetničke škole 47 63 48 62 48 62 47 63
2002/2003 Tehničke i srodne škole 1161 1173 1162 1172 1162 1172 1162 1172
2002/2003 Stručne/strukovne škole 952 489 952 489 952 490 952 489
2002/2003 Vjerske škole 54 34 55 34 53 35 54 35
2002/2003 Škole sa posebnim potrebama 22 18 22 18 22 18 22 18
2002/2003 Učiteljske škole 24 179 24 179 23 179 23 179
2003/2004 Gimnazije 549 929 662 895 532 1108 571 913
2003/2004 Umjetničke škole 41 51 56 51 30 64 43 71
2003/2004 Tehničke i srodne škole 1148 1068 1140 1123 1244 1226 1241 1126
2003/2004 Stručne/strukovne škole 1204 591 1162 643 1190 641 43 27
2003/2004 Vjerske škole 59 59 58 31 48 36 42 29
2003/2004 Škole sa posebnim potrebama 25 20 28 20 28 21 7 3
2003/2004 Učiteljske škole 18 143 25 113 20 196 20 192
2004/2005 Gimnazije 676 1063 568 934 615 893 621 1032
2004/2005 Umjetničke škole 38 65 41 47 54 52 28 63
2004/2005 Tehničke i srodne škole 1154 1074 1166 1036 1177 1157 1289 1252
2004/2005 Stručne/strukovne škole 1148 464 1018 496 1152 553 84 31
2004/2005 Vjerske škole 44 53 54 60 67 33 34 32
2004/2005 Škole sa posebnim potrebama 15 15 25 17 26 15 14 15
2004/2005 Učiteljske škole 0 0 22 144 18 100 20 194
2005/2006 Gimnazije 756 1105 653 1033 544 929 636 893
2005/2006 Umjetničke škole 40 67 39 56 40 44 56 51
2005/2006 Tehničke i srodne škole 1186 1141 1089 1105 1232 1081 1169 1227
2005/2006 Stručne/strukovne škole 872 419 955 408 917 437    
2005/2006 Vjerske škole 53 46 50 53 49 57 21 33
2005/2006 Škole sa posebnim potrebama 26 23 13 15 24 19 9 10
2005/2006 Učiteljske škole 0 0 0 0 21 136 18 98
2006/2007 Gimnazije 715 1015 693 1147 637 1017 544 903
2006/2007 Umjetničke škole 36 61 36 65 38 52 38 44
2006/2007 Tehničke i srodne škole 1284 1131 1173 1122 1139 1094 1209 1116
2006/2007 Stručne/strukovne škole 828 355 -882 1279 393 0 0 0
2006/2007 Vjerske škole 48 54 58 40 46 49 36 56
2006/2007 Škole sa posebnim potrebama 30 19 30 21 12 14 7 12
2006/2007 Učiteljske škole 0 0 0 0 0 0 21 136
2007/2008 Gimnazije 700 1009 532 729 582 903 637 916
Zavod za informatiku i statistiku