Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Indexi potrošačkih cijena predstavljeni su za Federaciju, jer se isti ne objavljuju
po Kantonima od 2007.godine.

Strana 
 od 4
Zapis 1 u 50 od 180
Godina
Kategorija
Vrijednost
INDEX
2022 Alkoholna pica i duh 101.90 2022/2021
2022 Hrana i bezal. pica 121.60 2022/2021
2022 Komunikacije 99.90 2022/2021
2022 Obrazovanje 101.80 2022/2021
2022 Odjeca i obuca 93.40 2022/2021
2022 Odrzavanje domacinst 109.10 2022/2021
2022 Ostala dobra i uslug 106.00 2022/2021
2022 Prijevoz 124.80 2022/2021
2022 Rekreacija i kultura 106.00 2022/2021
2022 Restorani i hoteli 109.20 2022/2021
2022 Rezije 119.00 2022/2021
2022 Zdravstvo 102.80 2022/2021
2021 Alkoholna pica i duh 102.10 2021/2020
2021 Hrana i bezal. pica 103.80 2021/2020
2021 Komunikacije 99.50 2021/2020
2021 Obrazovanje 100.30 2021/2020
2021 Odjeca i obuca 91.20 2021/2020
2021 Odrzavanje domacinst 99.00 2021/2020
2021 Ostala dobra i uslug 100.60 2021/2020
2021 Prijevoz 105.70 2021/2020
2021 Rekreacija i kultura 100.20 2021/2020
2021 Restorani i hoteli 101.30 2021/2020
2021 Rezije 101.70 2021/2020
2021 Zdravstvo 101.20 2021/2020
2020 Alkoholna pica i duh 104.40 2020/2019
2020 Hrana i bezal. pica 101.60 2020/2019
2020 Komunikacije 99.60 2020/2019
2020 Obrazovanje 100.20 2020/2019
2020 Odjeca i obuca 89.20 2020/2019
2020 Odrzavanje domacinst 99.40 2020/2019
2020 Ostala dobra i uslug 100.00 2020/2019
2020 Prijevoz 91.90 2020/2019
2020 Rekreacija i kultura 100.20 2020/2019
2020 Restorani i hoteli 103.60 2020/2019
2020 Rezije 99.00 2020/2019
2020 Zdravstvo 101.20 2020/2019
2019 Alkoholna pica i duh 105.30 2019/2018
2019 Hrana i bezal. pica 101.40 2019/2018
2019 Komunikacije 98.00 2019/2018
2019 Obrazovanje 100.80 2019/2018
2019 Odjeca i obuca 90.30 2019/2018
2019 Odrzavanje domacinst 99.10 2019/2018
2019 Ostala dobra i uslug 100.40 2019/2018
2019 Prijevoz 101.20 2019/2018
2019 Rekreacija i kultura 101.50 2019/2018
2019 Restorani i hoteli 101.00 2019/2018
2019 Rezije 101.70 2019/2018
2019 Zdravstvo 101.00 2019/2018
2018 Alkoholna pica i duh 107.30 2018/2017
2018 Hrana i bezal. pica 100.50 2018/2017
Zavod za informatiku i statistiku