Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Indexi potrošačkih cijena predstavljeni su za Federaciju, jer se isti ne objavljuju
po Kantonima od 2007.godine.

Strana 
 od 4
Zapis 1 u 50 od 166
Godina
Kategorija
Vrijednost
INDEX
2021 Alkoholna pica i duh 102.10 2021/2020
2021 Hrana i bezal. pica 103.80 2021/2020
2021 Komunikacije 99.50 2021/2020
2021 Obrazovanje 100.30 2021/2020
2021 Odjeca i obuca 91.20 2021/2020
2021 Odrzavanje domacinst 101.70 2021/2020
2021 Ostala dobra i uslug 100.60 2021/2020
2021 Prijevoz 105.70 2021/2020
2021 Rekreacija i kultura 100.20 2021/2020
2021 Restorani i hoteli 101.30 2021/2020
2021 Zdravstvo 101.20 2021/2020
2020 Alkoholna pica i duh 104.40 2020/2019
2020 Hrana i bezal. pica 101.60 2020/2019
2020 Komunikacije 99.60 2020/2019
2020 Obrazovanje 100.20 2020/2019
2020 Odjeca i obuca 89.20 2020/2019
2020 Ostala dobra i uslug 100.00 2020/2019
2020 Prijevoz 91.90 2020/2019
2020 Rekreacija i kultura 100.20 2020/2019
2020 Restorani i hoteli 103.60 2020/2019
2020 Rezije 99.00 2020/2019
2020 Zdravstvo 101.20 2020/2019
2019 Alkoholna pica i duh 105.30 2019/2018
2019 Hrana i bezal. pica 101.40 2019/2018
2019 Komunikacije 98.00 2019/2018
2019 Obrazovanje 100.80 2019/2018
2019 Odjeca i obuca 90.30 2019/2018
2019 Odrzavanje domacinst 99.10 2019/2018
2019 Ostala dobra i uslug 100.40 2019/2018
2019 Prijevoz 101.20 2019/2018
2019 Rekreacija i kultura 101.50 2019/2018
2019 Restorani i hoteli 101.00 2019/2018
2019 Rezije 101.70 2019/2018
2019 Zdravstvo 101.00 2019/2018
2018 Alkoholna pica i duh 107.30 2018/2017
2018 Hrana i bezal. pica 100.50 2018/2017
2018 Komunikacije 96.00 2018/2017
2018 Obrazovanje 100.30 2018/2017
2018 Odjeca i obuca 93.00 2018/2017
2018 Odrzavanje domacinst 98.90 2018/2017
2018 Ostala dobra i uslug 100.20 2018/2017
2018 Prijevoz 108.50 2018/2017
2018 Rekreacija i kultura 101.50 2018/2017
2018 Restorani i hoteli 100.40 2018/2017
2018 Rezije 103.40 2018/2017
2018 Zdravstvo 101.00 2018/2017
2017 Alkoholna pica i duh 105.30 2017/2016
2017 Hrana i bezal. pica 101.50 2017/2016
2017 Komunikacije 101.60 2017/2016
2017 Obrazovanje 101.10 2017/2016
Zavod za informatiku i statistiku