Napomena: Izvor podataka je (Mjesečni bilten FZS-a, Godišnjak FZS-a) do 31.12.2017. godine.
Izvor podataka od 01.01.2018-31.12.2018. godine je ERC ZIPO.
Izvor podataka od 01.01.2019. godine je POREZNA UPRAVA FBIH.
Strana 
 od 1
Zapis 1 u 9 od 9
Godina
Zaposleni
Nezaposleni
Iznos neto plate
2014 125184 71698 1036.00
2015 126609 72545 1024.00
2016 129031 69856 1018.00
2017 144223 67118 1053.00
2018 147848 66978 1096.00
2019 152394 67529 1153.00
2020 150451 63496 1179.00
2021 152576 57965 1251.00
2022 156488 55506 1390.00
Zavod za informatiku i statistiku