Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 2
Zapis 1 u 50 od 90
Godina
Općina
Zaključeni brakovi
Razvedeni brakovi
2014 Centar 363 14
2014 Hadžići 176 5
2014 Ilidža 414 10
2014 Ilijaš 141 4
2014 Novi Grad 679 19
2014 Novo Sarajevo 397 12
2014 Stari Grad 161 12
2014 Trnovo 6 0
2014 Vogošća 167 1
2015 Centar 433 34
2015 Hadžići 175 5
2015 Ilidža 392 32
2015 Ilijaš 149 3
2015 Novi Grad 618 65
2015 Novo Sarajevo 402 32
2015 Stari Grad 215 18
2015 Trnovo 12 1
2015 Vogošća 192 13
2016 Centar 414 28
2016 Hadžići 153 6
2016 Ilidža 398 27
2016 Ilijaš 142 5
2016 Novi Grad 667 45
2016 Novo Sarajevo 379 34
2016 Stari Grad 249 17
2016 Trnovo 16 1
2016 Vogošća 191 11
2017 Centar 354 21
2017 Hadžići 146 12
2017 Ilidža 424 21
2017 Ilijaš 135 4
2017 Novi Grad 612 54
2017 Novo Sarajevo 345 30
2017 Stari Grad 216 12
2017 Trnovo 11 1
2017 Vogošća 180 9
2018 Centar 336 31
2018 Hadžići 145 10
2018 Ilidža 416 31
2018 Ilijaš 142 7
2018 Novi Grad 597 57
2018 Novo Sarajevo 379 39
2018 Stari Grad 225 15
2018 Trnovo 11 0
2018 Vogošća 180 14
2019 Centar 294 17
2019 Hadžići 163 8
2019 Ilidža 382 22
2019 Ilijaš 134 5
2019 Novi Grad 579 45
Zavod za informatiku i statistiku