Napomena: Izvor podataka je (Mjesečni bilten FZS-a, Godišnjak FZS-a) do 31.12.2017. godine.
Izvor podataka od 01.01.2018-31.12.2018. godine je ERC ZIPO.
Izvor podataka od 01.01.2019. godine je POREZNA UPRAVA FBIH.
Strana 
 od 2
Zapis 1 u 50 od 81
Godina
Općina
Zaposleni
Nezaposleni
Neto plata u KM
2014 Centar 40603 7851 1230.00
2014 Novi Grad 22684 19978 918.00
2014 Novo Sarajevo 23312 8830 1100.00
2014 Stari Grad 9828 6499 998.00
2014 Hadžići 4270 5577 819.00
2014 Ilidža 17548 11640 777.00
2014 Ilijaš 2454 5407 683.00
2014 Trnovo 297 524 809.00
2014 Vogošća 4188 5392 779.00
2015 Centar 39851 7999 1234.00
2015 Novi Grad 24452 20210 863.00
2015 Novo Sarajevo 23660 8725 1087.00
2015 Stari Grad 9715 6482 1000.00
2015 Hadžići 4006 5745 827.00
2015 Ilidža 16862 11927 823.00
2015 Ilijaš 3299 5408 645.00
2015 Trnovo 310 494 813.00
2015 Vogošća 4454 5555 772.00
2016 Centar 41360 7650 1197.00
2016 Novi Grad 24883 19462 868.00
2016 Novo Sarajevo 22698 8402 1115.00
2016 Stari Grad 9903 6173 1027.00
2016 Hadžići 4186 5573 832.00
2016 Ilidža 17230 11568 820.00
2016 Ilijaš 3679 5216 638.00
2016 Trnovo 332 466 814.00
2016 Vogošća 4760 5346 763.00
2017 Centar 44399 7423 1217.00
2017 Novi Grad 27533 18623 917.00
2017 Novo Sarajevo 25493 8148 1176.00
2017 Stari Grad 10997 5960 1041.00
2017 Hadžići 4384 5405 845.00
2017 Ilidža 21726 11058 876.00
2017 Ilijaš 4031 4945 661.00
2017 Trnovo 291 482 776.00
2017 Vogošća 5369 5074 788.00
2018 Centar 44668 23482 1274.00
2018 Novi Grad 28379 11442 969.00
2018 Novo Sarajevo 25759 12134 1224.00
2018 Stari Grad 11209 5584 1050.00
2018 Hadžići 4777 1775 878.00
2018 Ilidža 22943 8892 914.00
2018 Ilijaš 4335 1444 682.00
2018 Trnovo 293 126 949.00
2018 Vogošća 5485 2099 823.00
2019 Centar 45591 6723 1365.00
2019 Novi Grad 29501 15788 996.00
2019 Novo Sarajevo 26513 15788 1290.00
2019 Stari Grad 11247 5232 1143.00
2019 Hadžići 4913 4606 908.00
Zavod za informatiku i statistiku