Napomena: Izvor podataka je (Mjesečni bilten FZS-a, Godišnjak FZS-a) do 31.12.2017. godine.
Izvor podataka od 01.01.2018-31.12.2018. godine je ERC ZIPO.
Izvor podataka od 01.01.2019. godine je POREZNA UPRAVA FBIH.
Strana 
 od 3
Zapis 1 u 50 od 108
Godina
Općina
Mjesec
Broj zaposlenih
Broj nezaposlenih
Neto plata u KM
2018 Stari Grad 1 14025 5932 1056.00
2018 Stari Grad 2 14036 5862 1029.00
2018 Stari Grad 3 14008 5782 1029.00
2018 Stari Grad 4 14067 5673 1028.00
2018 Stari Grad 5 14108 5597 1047.00
2018 Stari Grad 6 14091 5581 1032.00
2018 Stari Grad 7 14006 5581 1062.00
2018 Stari Grad 8 13927 5587 1068.00
2018 Stari Grad 9 13907 5538 1038.00
2018 Stari Grad 10 14038 5572 1050.00
2018 Stari Grad 11 14015 5565 1067.00
2018 Stari Grad 12 14038 5567 1095.00
2018 Centar 1 45388 7512 1281.00
2018 Centar 2 45475 7490 1235.00
2018 Centar 3 45495 7416 1280.00
2018 Centar 4 45739 7276 1256.00
2018 Centar 5 45847 7224 1268.00
2018 Centar 6 46063 7198 1255.00
2018 Centar 7 46150 7238 1262.00
2018 Centar 8 46175 7203 1297.00
2018 Centar 9 46306 7250 1250.00
2018 Centar 10 46476 7218 1272.00
2018 Centar 11 46629 7190 1307.00
2018 Centar 12 46495 7171 1327.00
2018 Novo Sarajevo 1 26497 8079 1205.00
2018 Novo Sarajevo 2 26446 7979 1167.00
2018 Novo Sarajevo 3 26488 7902 1203.00
2018 Novo Sarajevo 4 26579 7791 1207.00
2018 Novo Sarajevo 5 26641 7675 1285.00
2018 Novo Sarajevo 6 26650 7660 1288.00
2018 Novo Sarajevo 7 26546 7675 1229.00
2018 Novo Sarajevo 8 26628 7646 1214.00
2018 Novo Sarajevo 9 26758 7628 1192.00
2018 Novo Sarajevo 10 26909 7599 1200.00
2018 Novo Sarajevo 11 26996 7564 1234.00
2018 Novo Sarajevo 12 27112 7515 1259.00
2018 Novi Grad 1 19648 18177 967.00
2018 Novi Grad 2 19583 18066 940.00
2018 Novi Grad 3 19415 17879 964.00
2018 Novi Grad 4 19406 17471 987.00
2018 Novi Grad 5 19454 17187 981.00
2018 Novi Grad 6 19436 17143 965.00
2018 Novi Grad 7 19841 17122 966.00
2018 Novi Grad 8 19797 17110 962.00
2018 Novi Grad 9 19924 16999 955.00
2018 Novi Grad 10 20080 17000 977.00
2018 Novi Grad 11 20122 16968 970.00
2018 Novi Grad 12 20007 16873 999.00
2018 Ilidža 1 20915 10992 888.00
2018 Ilidža 2 21020 10901 880.00
Zavod za informatiku i statistiku