Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Indexi potrošačkih cijena predstavljeni su za Federaciju, jer se isti ne objavljuju
po Kantonima od 2007.godine.

Strana 
 od 1
Zapis 1 u 15 od 15
Godina
Kategorija
Vrijednost indeksa
Indeks
2008 UKUPAN INDEKS 107.70 2008/2007
2009 UKUPAN INDEKS 99.70 2009/2008
2010 UKUPAN INDEKS 101.80 2010/2009
2011 UKUPAN INDEKS 103.60 2011/2010
2012 UKUPAN INDEKS 102.10 2012/2011
2013 UKUPAN INDEKS 99.80 2013/2012
2014 UKUPAN INDEKS 99.30 2014/2013
2015 UKUPAN INDEKS 99.30 2015/2014
2016 UKUPAN INDEKS 98.90 2016/2015
2017 UKUPAN INDEKS 101.70 2017/2016
2018 UKUPAN INDEKS 101.60 2018/2017
2019 UKUPAN INDEKS 100.60 2019/2018
2020 UKUPAN INDEKS 99.10 2020/2019
2021 UKUPAN INDEKS 102.10 2021/2020
2022 UKUPAN INDEKS 114.90 2022/2021
Zavod za informatiku i statistiku