Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

Procjena stanovništva po općinama i starosnim grupama urađena je na bazi popisa 2013.

Stanje na dan 31.12 2013; 31.12.2014;31.12.2015; Preliminarni rezultati 30.06.2016.

Strana 
 od 12
Zapis 1 u 50 od 567
Godina
Općina
Starosna grupa
Broj stanovnika
2001 Centar 0-14 10965
2001 Centar 15-64 46302
2001 Centar 65 + 10906
2001 Hadžići 0-14 4070
2001 Hadžići 15-64 14050
2001 Hadžići 65 + 1844
2001 Ilidža 0-14 9868
2001 Ilidža 15-64 30786
2001 Ilidža 65 + 6848
2001 Ilijaš 0-14 3171
2001 Ilijaš 15-64 10519
2001 Ilijaš 65 + 1559
2001 Novi Grad 0-14 20176
2001 Novi Grad 15-64 84204
2001 Novi Grad 65 + 11908
2001 Novo Sarajevo 0-14 11105
2001 Novo Sarajevo 15-64 50361
2001 Novo Sarajevo 65 + 13005
2001 Stari Grad 0-14 5256
2001 Stari Grad 15-64 27607
2001 Stari Grad 65 + 5286
2001 Trnovo 0-14 46
2001 Trnovo 15-64 552
2001 Trnovo 65 + 252
2001 Vogošća 0-14 4738
2001 Vogošća 15-64 13527
2001 Vogošća 65 + 1587
2002 Centar 0-14 10961
2002 Centar 15-64 46287
2002 Centar 65 + 10903
2002 Hadžići 0-14 4088
2002 Hadžići 15-64 14114
2002 Hadžići 65 + 1853
2002 Ilidža 0-14 9899
2002 Ilidža 15-64 30885
2002 Ilidža 65 + 6870
2002 Ilijaš 0-14 3177
2002 Ilijaš 15-64 10538
2002 Ilijaš 65 + 1562
2002 Novi Grad 0-14 20229
2002 Novi Grad 15-64 84421
2002 Novi Grad 65 + 11938
2002 Novo Sarajevo 0-14 11109
2002 Novo Sarajevo 15-64 50376
2002 Novo Sarajevo 65 + 13008
2002 Stari Grad 0-14 5259
2002 Stari Grad 15-64 27619
2002 Stari Grad 65 + 5289
2002 Trnovo 0-14 45
2002 Trnovo 15-64 545
Zavod za informatiku i statistiku