Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 7
Zapis 1 u 50 od 301
Školska godina
Općina
Ustanova
Ukupno
ucenice
Ucenici
2000/2001 Stari Grad Redovna škola 3324 1609 1715
2000/2001 Centar Redovna škola 6818 3304 3514
2000/2001 Novo Sarajevo Redovna škola 6662 3240 3422
2000/2001 Novi Grad Redovna škola 12247 5953 6294
2000/2001 Ilidža Redovna škola 5891 2842 3049
2000/2001 Hadžići Redovna škola 2522 1173 1349
2000/2001 Vogošća Redovna škola 2852 1427 1425
2000/2001 Ilijaš Redovna škola 1919 908 1011
2000/2001 Trnovo Redovna škola 28 10 18
2001/2002 Stari Grad Redovna škola 3106 3106 0
2001/2002 Centar Redovna škola 6299 6199 100
2001/2002 Novo Sarajevo Redovna škola 6098 6098 0
2001/2002 Novi Grad Redovna škola 10757 10757 0
2001/2002 Ilidža Redovna škola 5779 5779 0
2001/2002 Hadžići Redovna škola 2435 2435 0
2001/2002 Vogošća Redovna škola 2700 2700 0
2001/2002 Ilijaš Redovna škola 1894 1894 0
2001/2002 Trnovo Redovna škola 48 48 0
2002/2003 Stari Grad Redovna škola 3085 1499 1586
2002/2003 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 122 45 77
2002/2003 Centar Redovna škola 5884 2859 3025
2002/2003 Centar Škole sa posebnim potrebama 58 28 30
2002/2003 Novo Sarajevo Redovna škola 5655 2734 2921
2002/2003 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 87 42 45
2002/2003 Novi Grad Redovna škola 10655 5230 5425
2002/2003 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 65 34 31
2002/2003 Ilidža Redovna škola 5612 2708 2904
2002/2003 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 14 7 7
2002/2003 Hadžići Redovna škola 2429 1100 1329
2002/2003 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 28 13 15
2002/2003 Vogošća Redovna škola 2611 1266 1345
2002/2003 Ilijaš Redovna škola 1826 862 964
2002/2003 Trnovo Redovna škola 80 33 47
2003/2004 Stari Grad Redovna škola 3086 1509 1577
2003/2004 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 111 40 71
2003/2004 Centar Redovna škola 5797 2749 3048
2003/2004 Centar Škole sa posebnim potrebama 60 32 28
2003/2004 Novo Sarajevo Redovna škola   2601  
2003/2004 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 83 38 45
2003/2004 Novi Grad Redovna škola 10613 5237 5376
2003/2004 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 74 29 45
2003/2004 Ilidža Redovna škola 5865 2857 3008
2003/2004 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 9 4 5
2003/2004 Hadžići Redovna škola 2450 1124 1326
2003/2004 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 33 15 18
2003/2004 Vogošća Redovna škola 2575 1244 1331
2003/2004 Ilijaš Redovna škola 1905 888 1017
2003/2004 Trnovo Redovna škola 94 39 55
2004/2005 Stari Grad Redovna škola 3174 1511 1663
2004/2005 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 108 41 67
Zavod za informatiku i statistiku