Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 7
Zapis 51 u 100 od 301
Školska godina
Općina
Ustanova
Ukupno
ucenice
Ucenici
2004/2005 Centar Redovna škola 5700 2777 2923
2004/2005 Centar Škole sa posebnim potrebama 55 29 26
2004/2005 Novo Sarajevo Redovna škola 5252 2525 2727
2004/2005 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 74 26 48
2004/2005 Novi Grad Redovna škola 10751 5347 5404
2004/2005 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 67 29 38
2004/2005 Ilidža Redovna škola 6256 3072 3184
2004/2005 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 6 3 3
2004/2005 Hadžići Redovna škola 2468 1154 1314
2004/2005 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 16 4 12
2004/2005 Vogošća Redovna škola 2660 1282 1378
2004/2005 Ilijaš Redovna škola 2102 944 1158
2004/2005 Trnovo Redovna škola 109 49 60
2005/2006 Stari Grad Redovna škola 3169 1519 1650
2005/2006 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 98 39 59
2005/2006 Centar Redovna škola 5880 2822 3058
2005/2006 Centar Škole sa posebnim potrebama 39 21 18
2005/2006 Novo Sarajevo Redovna škola 5447 2618 2829
2005/2006 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 86 33 53
2005/2006 Novi Grad Redovna škola 11229 5550 5679
2005/2006 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 63 25 38
2005/2006 Ilidža Redovna škola 6955 3340 3615
2005/2006 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 8 6 2
2005/2006 Hadžići Redovna škola 2584 1190 1394
2005/2006 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 9 1 8
2005/2006 Vogošća Redovna škola 2803 1355 1448
2005/2006 Ilijaš Redovna škola 2286 1051 1235
2005/2006 Trnovo Redovna škola 161 57 104
2006/2007 Stari Grad Redovna škola 3141 1346 1795
2006/2007 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 78 32 46
2006/2007 Centar Redovna škola 5896 2914 2982
2006/2007 Centar Škole sa posebnim potrebama 37 20 17
2006/2007 Novo Sarajevo Redovna škola 5469 2368 3101
2006/2007 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 92 28 64
2006/2007 Novi Grad Redovna škola 11274 5574 5700
2006/2007 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 63 23 40
2006/2007 Ilidža Redovna škola 6936 3353 3583
2006/2007 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 8 6 2
2006/2007 Hadžići Redovna škola 2603 1179 1424
2006/2007 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 9 1 8
2006/2007 Vogošća Redovna škola 2754 1251 1503
2006/2007 Ilijaš Redovna škola 2279 1067 1212
2006/2007 Trnovo Redovna škola 123 50 73
2007/2008 Stari Grad Redovna škola 3071 1524 1547
2007/2008 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 85 34 51
2007/2008 Centar Redovna škola 5804 2783 3021
2007/2008 Centar Škole sa posebnim potrebama 37 18 19
2007/2008 Novo Sarajevo Redovna škola 5486 2645 2841
2007/2008 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 96 36 60
2007/2008 Novi Grad Redovna škola 11196 5500 5696
Zavod za informatiku i statistiku