Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

Procjena stanovništva po općinama i starosnim grupama urađena je na bazi popisa 2013.

Stanje na dan 31.12 2013; 31.12.2014;31.12.2015; Preliminarni rezultati 30.06.2016.

Strana 
 od 13
Zapis 601 u 648 od 648
Godina
Općina
Starosna grupa
Broj stanovnika
2023 Ilidža 0-14 11331
2023 Ilidža 15-64 49195
2023 Ilidža 65 + 11459
2023 Ilijaš 0-14 3576
2023 Ilijaš 15-64 14252
2023 Ilijaš 65 + 3117
2023 Novi Grad 0-14 19120
2023 Novi Grad 15-64 81659
2023 Novi Grad 65 + 22184
2023 Novo Sarajevo 0-14 9565
2023 Novo Sarajevo 15-64 40420
2023 Novo Sarajevo 65 + 12566
2023 Stari Grad 0-14 4669
2023 Stari Grad 15-64 21424
2023 Stari Grad 65 + 7725
2023 Trnovo 0-14 242
2023 Trnovo 15-64 1027
2023 Trnovo 65 + 505
2023 Vogošća 0-14 5064
2023 Vogošća 15-64 20168
2023 Vogošća 65 + 4266
2024 Centar 0-14 8031
2024 Centar 15-64 32440
2024 Centar 65 + 11448
2024 Hadžići 0-14 3924
2024 Hadžići 15-64 16650
2024 Hadžići 65 + 3952
2024 Ilidža 0-14 11230
2024 Ilidža 15-64 49436
2024 Ilidža 65 + 12152
2024 Ilijaš 0-14 3573
2024 Ilijaš 15-64 14214
2024 Ilijaš 65 + 3337
2024 Novi Grad 0-14 18723
2024 Novi Grad 15-64 81829
2024 Novi Grad 65 + 23016
2024 Novo Sarajevo 0-14 9470
2024 Novo Sarajevo 15-64 40003
2024 Novo Sarajevo 65 + 12990
2024 Stari Grad 0-14 4556
2024 Stari Grad 15-64 21018
2024 Stari Grad 65 + 7960
2024 Trnovo 0-14 241
2024 Trnovo 15-64 1035
2024 Trnovo 65 + 496
2024 Vogošća 0-14 5021
2024 Vogošća 15-64 20303
2024 Vogošća 65 + 4483
Zavod za informatiku i statistiku