Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

Procjena stanovništva po općinama i starosnim grupama urađena je na bazi popisa 2013.

Stanje na dan 31.12 2013; 31.12.2014;31.12.2015; Preliminarni rezultati 30.06.2016.

Strana 
 od 13
Zapis 551 u 600 od 648
Godina
Općina
Starosna grupa
Broj stanovnika
2021 Ilijaš 15-64 14259
2021 Ilijaš 65 + 2876
2021 Novi Grad 0-14 19451
2021 Novi Grad 15-64 81901
2021 Novi Grad 65 + 21038
2021 Novo Sarajevo 0-14 9599
2021 Novo Sarajevo 15-64 41535
2021 Novo Sarajevo 65 + 12177
2021 Stari Grad 0-14 4856
2021 Stari Grad 15-64 22293
2021 Stari Grad 65 + 7415
2021 Trnovo 0-14 202
2021 Trnovo 15-64 962
2021 Trnovo 65 + 475
2021 Vogošća 0-14 5057
2021 Vogošća 15-64 20104
2021 Vogošća 65 + 3926
2022 Centar 0-14 8114
2022 Centar 15-64 33119
2022 Centar 65 + 11237
2022 Hadžići 0-14 4051
2022 Hadžići 15-64 16895
2022 Hadžići 65 + 3612
2022 Ilidža 0-14 11342
2022 Ilidža 15-64 48972
2022 Ilidža 65 + 10963
2022 Ilijaš 0-14 3546
2022 Ilijaš 15-64 14244
2022 Ilijaš 65 + 2995
2022 Novi Grad 0-14 19297
2022 Novi Grad 15-64 81863
2022 Novi Grad 65 + 21454
2022 Novo Sarajevo 0-14 9516
2022 Novo Sarajevo 15-64 40964
2022 Novo Sarajevo 65 + 12333
2022 Stari Grad 0-14 4781
2022 Stari Grad 15-64 21874
2022 Stari Grad 65 + 7452
2022 Trnovo 0-14 223
2022 Trnovo 15-64 1008
2022 Trnovo 65 + 488
2022 Vogošća 0-14 5068
2022 Vogošća 15-64 20088
2022 Vogošća 65 + 4044
2023 Centar 0-14 8021
2023 Centar 15-64 32814
2023 Centar 65 + 11346
2023 Hadžići 0-14 4035
2023 Hadžići 15-64 16783
2023 Hadžići 65 + 3754
Zavod za informatiku i statistiku