Napomena: Izvor podataka je (Mjesečni bilten FZS-a, Godišnjak FZS-a) do 31.12.2017. godine.
Izvor podataka od 01.01.2018-31.12.2018. godine je ERC ZIPO.
Izvor podataka od 01.01.2019. godine je POREZNA UPRAVA FBIH.
Strana 
 od 3
Zapis 51 u 100 od 108
Godina
Općina
Mjesec
Broj zaposlenih
Broj nezaposlenih
Neto plata u KM
2018 Ilidža 3 21158 10803 896.00
2018 Ilidža 4 21326 10634 908.00
2018 Ilidža 5 21506 10518 920.00
2018 Ilidža 6 21548 10355 903.00
2018 Ilidža 7 21707 10376 920.00
2018 Ilidža 8 21667 10389 913.00
2018 Ilidža 9 21750 10410 909.00
2018 Ilidža 10 21797 10427 926.00
2018 Ilidža 11 21979 10492 963.00
2018 Ilidža 12 21869 10520 939.00
2018 Hadžići 1 3985 5327 886.00
2018 Hadžići 2 4011 5284 851.00
2018 Hadžići 3 4060 5197 881.00
2018 Hadžići 4 4125 5054 851.00
2018 Hadžići 5 4211 4932 933.00
2018 Hadžići 6 4249 4913 857.00
2018 Hadžići 7 4276 4903 872.00
2018 Hadžići 8 4245 4939 896.00
2018 Hadžići 9 4255 4953 853.00
2018 Hadžići 10 4277 4973 877.00
2018 Hadžići 11 4354 4952 883.00
2018 Hadžići 12 4329 4946 888.00
2018 Vogošća 1 4780 5057 811.00
2018 Vogošća 2 4803 5007 789.00
2018 Vogošća 3 4866 4915 821.00
2018 Vogošća 4 4916 4813 827.00
2018 Vogošća 5 4957 4753 825.00
2018 Vogošća 6 4943 4718 825.00
2018 Vogošća 7 4982 4745 820.00
2018 Vogošća 8 5009 4759 833.00
2018 Vogošća 9 4995 4762 809.00
2018 Vogošća 10 5044 4752 828.00
2018 Vogošća 11 5104 4734 825.00
2018 Vogošća 12 5122 4750 863.00
2018 Ilijaš 1 3255 4884 680.00
2018 Ilijaš 2 3244 4868 647.00
2018 Ilijaš 3 3276 4832 687.00
2018 Ilijaš 4 3319 4760 686.00
2018 Ilijaš 5 3315 4722 691.00
2018 Ilijaš 6 3348 4694 680.00
2018 Ilijaš 7 3332 4723 685.00
2018 Ilijaš 8 3298 4730 687.00
2018 Ilijaš 9 3328 4711 665.00
2018 Ilijaš 10 3337 4716 679.00
2018 Ilijaš 11 3309 4728 700.00
2018 Ilijaš 12 3294 4746 700.00
2018 Trnovo 1 325 484 869.00
2018 Trnovo 2 313 496 898.00
2018 Trnovo 3 297 496 921.00
2018 Trnovo 4 286 495 866.00
Zavod za informatiku i statistiku