Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Indexi potrošačkih cijena predstavljeni su za Federaciju, jer se isti ne objavljuju
po Kantonima od 2007.godine.

Strana 
 od 4
Zapis 51 u 100 od 166
Godina
Kategorija
Vrijednost
INDEX
2017 Odjeca i obuca 95.40 2017/2016
2017 Odrzavanje domacinst 99.50 2017/2016
2017 Ostala dobra i uslug 99.60 2017/2016
2017 Prijevoz 106.90 2017/2016
2017 Rekreacija i kultura 101.20 2017/2016
2017 Restorani i hoteli 100.00 2017/2016
2017 Rezije 101.40 2017/2016
2017 Zdravstvo 99.70 2017/2016
2016 Alkoholna pica i duh 107.80 2016/2015
2016 Hrana i bezal. pica 98.50 2016/2015
2016 Komunikacije 98.10 2016/2015
2016 Obrazovanje 101.90 2016/2015
2016 Odjeca i obuca 93.00 2016/2015
2016 Odrzavanje domacinst 99.30 2016/2015
2016 Ostala dobra i uslug 99.80 2016/2015
2016 Prijevoz 95.60 2016/2015
2016 Rekreacija i kultura 99.80 2016/2015
2016 Restorani i hoteli 99.30 2016/2015
2016 Rezije 99.70 2016/2015
2016 Zdravstvo 99.90 2016/2015
2015 Alkoholna pica i duh 107.70 2015/2014
2015 Hrana i bezal. pica 99.10 2015/2014
2015 Komunikacije 101.30 2015/2014
2015 Obrazovanje 103.50 2015/2014
2015 Odjeca i obuca 94.70 2015/2014
2015 Odrzavanje domacinst 101.10 2015/2014
2015 Ostala dobra i uslug 99.90 2015/2014
2015 Prijevoz 93.70 2015/2014
2015 Rekreacija i kultura 100.10 2015/2014
2015 Restorani i hoteli 100.30 2015/2014
2015 Rezije 101.50 2015/2014
2015 Zdravstvo 100.20 2015/2014
2014 Alkoholna pica i duh 107.00 2014/2013
2014 Hrana i bezal. pica 97.50 2014/2013
2014 Komunikacije 101.50 2014/2013
2014 Obrazovanje 100.90 2014/2013
2014 Odjeca i obuca 97.10 2014/2013
2014 Odrzavanje domacinst 100.10 2014/2013
2014 Ostala dobra i uslug 100.30 2014/2013
2014 Prijevoz 99.20 2014/2013
2014 Rekreacija i kultura 101.30 2014/2013
2014 Restorani i hoteli 100.40 2014/2013
2014 Rezije 99.90 2014/2013
2014 Zdravstvo 99.40 2014/2013
2013 Alkoholna pica i duh 106.90 2013/2012
2013 Hrana i bezal. pica 99.70 2013/2012
2013 Komunikacije 100.60 2013/2012
2013 Obrazovanje 101.50 2013/2012
2013 Odjeca i obuca 90.00 2013/2012
2013 Odrzavanje domacinst 100.40 2013/2012
Zavod za informatiku i statistiku