Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Indexi potrošačkih cijena predstavljeni su za Federaciju, jer se isti ne objavljuju
po Kantonima od 2007.godine.

Strana 
 od 4
Zapis 101 u 150 od 180
Godina
Kategorija
Vrijednost
INDEX
2014 Odjeca i obuca 97.10 2014/2013
2014 Odrzavanje domacinst 100.10 2014/2013
2014 Ostala dobra i uslug 100.30 2014/2013
2014 Prijevoz 99.20 2014/2013
2014 Rekreacija i kultura 101.30 2014/2013
2014 Restorani i hoteli 100.40 2014/2013
2014 Rezije 99.90 2014/2013
2014 Zdravstvo 99.40 2014/2013
2013 Alkoholna pica i duh 106.90 2013/2012
2013 Hrana i bezal. pica 99.70 2013/2012
2013 Komunikacije 100.60 2013/2012
2013 Obrazovanje 101.50 2013/2012
2013 Odjeca i obuca 90.00 2013/2012
2013 Odrzavanje domacinst 100.40 2013/2012
2013 Ostala dobra i uslug 100.40 2013/2012
2013 Prijevoz 98.60 2013/2012
2013 Rekreacija i kultura 101.40 2013/2012
2013 Restorani i hoteli 100.80 2013/2012
2013 Rezije 101.20 2013/2012
2013 Zdravstvo 95.80 2013/2012
2012 Alkoholna pica i duh 110.40 2012/2011
2012 Hrana i bezal. pica 101.80 2012/2011
2012 Komunikacije 98.60 2012/2011
2012 Obrazovanje 99.60 2012/2011
2012 Odjeca i obuca 91.90 2012/2011
2012 Odrzavanje domacinst 101.30 2012/2011
2012 Ostala dobra i uslug 101.40 2012/2011
2012 Prijevoz 104.20 2012/2011
2012 Rekreacija i kultura 101.00 2012/2011
2012 Restorani i hoteli 102.80 2012/2011
2012 Rezije 104.70 2012/2011
2012 Zdravstvo 99.40 2012/2011
2011 Alkoholna pica i duh 108.00 2011/2010
2011 Hrana i bezal. pica 106.50 2011/2010
2011 Komunikacije 101.50 2011/2010
2011 Obrazovanje 100.30 2011/2010
2011 Odjeca i obuca 90.50 2011/2010
2011 Odrzavanje domacinst 101.20 2011/2010
2011 Ostala dobra i uslug 100.30 2011/2010
2011 Prijevoz 107.20 2011/2010
2011 Rekreacija i kultura 100.90 2011/2010
2011 Restorani i hoteli 102.50 2011/2010
2011 Rezije 103.30 2011/2010
2011 Zdravstvo 97.20 2011/2010
2010 Alkoholna pica i duh 118.70 2010/2009
2010 Hrana i bezal. pica 99.30 2010/2009
2010 Komunikacije 106.30 2010/2009
2010 Obrazovanje 100.60 2010/2009
2010 Odjeca i obuca 94.70 2010/2009
2010 Odrzavanje domacinst 100.40 2010/2009
Zavod za informatiku i statistiku