Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 3
Zapis 51 u 100 od 139
Školska godina
Srednja škola
Prvi razred-M
Prvi razred-Ž
Drugi razred-M
Drugi razred-Ž
Treći razred-M
Treći razred-Ž
Četvrti razred-M
Četvrti razred-Ž
2007/2008 Umjetničke škole 34 59 30 51 27 45 43 42
2007/2008 Tehničke i srodne škole 1283 1173 967 761 1135 936 1291 1159
2007/2008 Stručne/strukovne škole 583 301 442 208 509 262 0 0
2007/2008 Vjerske škole 60 59 36 56 50 55 54 64
2007/2008 Škole sa posebnim potrebama 27 16 7 17 26 11 15 13
2008/2009 Gimnazije 622 947 657 947 681 982 670 1095
2008/2009 Umjetničke škole 32 61 44 44 26 52 38 62
2008/2009 Tehničke i srodne škole 1152 967 1260 1134 1303 1108 1230 1112
2008/2009 Stručne/strukovne škole 652 344 680 278 673 290 0 0
2008/2009 Vjerske škole 57 57 57 68 33 54 48 32
2008/2009 Škole sa posebnim potrebama 29 12 21 15 28 19 12 16
2009/2010 Gimnazije 545 720 609 933 643 933 671 974
2009/2010 Umjetničke škole 37 48 26 50 44 45 25 51
2009/2010 Tehničke i srodne škole 972 765 1132 955 1259 1130 1254 1142
2009/2010 Stručne/strukovne škole 520 242 537 289 649 268 0 0
2009/2010 Vjerske škole 46 63 54 55 49 65 34 52
2009/2010 Škole sa posebnim potrebama 8 16 30 12 21 16 18 13
2010/2011 Gimnazije 785 1194 716 991 530 713 580 900
2010/2011 Umjetničke škole 32 63 32 54 29 49 24 44
2010/2011 Tehničke i srodne škole 1417 1296 1248 1157 961 753 1101 962
2010/2011 Stručne/strukovne škole 684 328 532 278 410 192 0 0
2010/2011 Vjerske škole 72 62 56 70 29 51 49 55
2010/2011 Škole sa posebnim potrebama 18 14 26 14 9 16 20 9
2011/2012 Gimnazije 842 1166 807 1175 717 970 513 719
2011/2012 Umjetničke škole 37 73 31 53 33 52 27 46
2011/2012 Tehničke i srodne škole 1533 1467 1401 1245 1191 1084 930 737
2011/2012 Stručne/strukovne škole 878 388 606 273 446 260 0 0
2011/2012 Vjerske škole 67 69 68 60 51 68 50 29
2011/2012 Škole sa posebnim potrebama 29 19 22 14 23 12 5 15
2012/2013 Gimnazije 685 973 839 1149 785 1146 700 954
2012/2013 Umjetničke škole 36 47 35 67 30 54 30 47
2012/2013 Tehničke i srodne škole 1256 1153 1556 1429 1347 1216 1157 1094
2012/2013 Stručne/strukovne škole 731 289 691 321 512 276 0 0
2012/2013 Vjerske škole 42 62 71 65 56 60 49 64
2012/2013 Škole sa posebnim potrebama 20 18 34 21 23 14 15 10
2013/2014 Gimnazije 438 623 657 977 829 1119 757 1146
2013/2014 Umjetničke škole 16 39 34 40 35 66 26 51
2013/2014 Tehničke i srodne škole 750 630 1299 1128 1513 1411 1290 1213
2013/2014 Stručne/strukovne škole 375 150 571 224 634 299 0 0
2013/2014 Vjerske škole 59 60 53 54 64 66 52 59
2013/2014 Škole sa posebnim potrebama 24 12 22 18 34 21 19 9
2014/2015 Gimnazije 609 930 441 610 633 950 803 1108
2014/2015 Umjetničke škole 34 61 14 32 31 39 33 63
2014/2015 Tehničke i srodne škole 1203 1053 750 614 1243 1085 1494 1369
2014/2015 Stručne/strukovne škole 586 222 321 147 551 245 0 0
2014/2015 Vjerske škole 62 72 55 58 47 59 60 65
2014/2015 Škole sa posebnim potrebama 28 8 27 10 21 17 25 16
2015/2016 Gimnazije 585 788 595 916 431 604 634 931
2015/2016 Umjetničke škole 37 66 30 55 14 31 30 39
2015/2016 Tehničke i srodne škole 1063 1026 1123 1038 720 607 1198 1061
Zavod za informatiku i statistiku