Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 3
Zapis 101 u 139 od 139
Školska godina
Srednja škola
Prvi razred-M
Prvi razred-Ž
Drugi razred-M
Drugi razred-Ž
Treći razred-M
Treći razred-Ž
Četvrti razred-M
Četvrti razred-Ž
2015/2016 Stručne/strukovne škole 543 233 475 219 295 143 0 0
2015/2016 Vjerske škole 49 76 60 70 53 57 40 60
2015/2016 Škole sa posebnim potrebama 25 14 35 10 15 11 25 18
2016/2017 Gimnazije 505 748 578 791 606 891 415 586
2016/2017 Umjetničke škole 19 58 34 54 31 53 13 33
2016/2017 Tehničke i srodne škole 980 890 1092 1025 1121 1028 715 613
2016/2017 Stručne/strukovne škole 459 182 399 162 396 186 0 0
2016/2017 Vjerske škole 64 64 50 77 58 67 54 57
2016/2017 Škole sa posebnim potrebama 28 7 27 20 24 8 10 7
2017/2018 Gimnazije 482 649 489 733 563 808 576 899
2017/2018 Umjetničke škole 40 56 18 50 32 53 31 52
2017/2018 Tehničke i srodne škole 888 923 977 868 1038 1007 1100 1006
2017/2018 Stručne/strukovne škole 609 206 403 168 412 158 0 0
2017/2018 Vjerske škole 53 74 58 64 48 76 59 67
2017/2018 Škole sa posebnim potrebama 21 12 29 9 26 20 13 3
2018/2019 Gimnazije 446 631 476 639 495 739 562 797
2018/2019 Umjetničke škole 35 37 37 50 18 47 30 53
2018/2019 Tehničke i srodne škole 807 853 909 930 949 862 1019 991
2018/2019 Stručne/strukovne škole 677 266 486 173 365 159 0 0
2018/2019 Vjerske škole 47 75 55 75 51 62 48 74
2018/2019 Škole sa posebnim potrebama 20 14 24 11 31 8 17 12
2019/2020 Gimnazije 477 651 469 641 484 643 495 735
2019/2020 Umjetničke škole 16 47 33 36 33 51 18 45
2019/2020 Tehničke i srodne škole 878 841 828 864 898 917 924 872
2019/2020 Stručne/strukovne škole 569 236 584 238 440 164 0 0
2019/2020 Vjerske škole 47 77 52 71 54 75 51 62
2019/2020 Škole sa posebnim potrebama 22 8 19 12 22 10 19 5
2020/2021 Gimnazije 536 683 520 661 467 647 509 650
2020/2021 Umjetničke škole 26 59 18 44 33 35 30 53
2020/2021 Tehničke i srodne škole 761 874 916 860 830 856 857 923
2020/2021 Stručne/strukovne škole 588 239 496 209 528 230 0 0
2020/2021 Vjerske škole 50 65 44 77 52 69 53 75
2020/2021 Škole sa posebnim potrebama 23 17 23 11 20 11 12 10
2021/2022 Gimnazije 552 782 524 676 518 638 463 650
2021/2022 Umjetničke škole 24 59 24 58 17 43 32 37
2021/2022 Tehničke i srodne škole 930 854 871 910 971 843 813 876
2021/2022 Stručne/strukovne škole 428 179 468 208 438 200 0 0
2021/2022 Vjerske škole 55 55 50 64 45 77 52 67
2021/2022 Škole sa posebnim potrebama 24 15 21 14 23 14 12 5
Zavod za informatiku i statistiku