Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 7
Zapis 251 u 300 od 301
Školska godina
Općina
Ustanova
Svega učenika
Učenice
Učenici
2018/2019 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 114 34 80
2018/2019 Centar Redovna škola 5151 2497 2654
2018/2019 Centar Škole sa posebnim potrebama 39 18 21
2018/2019 Novo Sarajevo Redovna škola 5529 2709 2820
2018/2019 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 114 45 69
2018/2019 Novi Grad Redovna škola 10511 5105 5406
2018/2019 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 28 12 16
2018/2019 Ilidža Redovna škola 6737 3276 3461
2018/2019 Hadžići Redovna škola 2107 1043 1064
2018/2019 Vogošća Redovna škola 2920 1401 1519
2018/2019 Ilijaš Redovna škola 2111 1058 1053
2018/2019 Trnovo Redovna škola 58 39 19
2019/2020 Stari Grad Redovna škola 2216 1101 1115
2019/2020 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 113 34 79
2019/2020 Centar Redovna škola 5139 2525 2614
2019/2020 Centar Škole sa posebnim potrebama 41 20 21
2019/2020 Novo Sarajevo Redovna škola 5326 2610 2716
2019/2020 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 77 27 50
2019/2020 Novi Grad Redovna škola 10764 5261 5503
2019/2020 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 22 10 12
2019/2020 Ilidža Redovna škola 6869 3339 3530
2019/2020 Hadžići Redovna škola 2185 1083 1102
2019/2020 Vogošća Redovna škola 3045 1429 1616
2019/2020 Ilijaš Redovna škola 2065 1032 1033
2019/2020 Trnovo Redovna škola 54 33 21
2020/2021 Stari Grad Redovna škola 2168 1076 1092
2020/2021 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 113 34 79
2020/2021 Centar Redovna škola 5332 2658 2674
2020/2021 Centar Škole sa posebnim potrebama 40 20 20
2020/2021 Novo Sarajevo Redovna škola 5414 2627 2787
2020/2021 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 31 31 0
2020/2021 Novi Grad Redovna škola 10754 5327 5427
2020/2021 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 17 8 9
2020/2021 Ilidža Redovna škola 6922 3408 3514
2020/2021 Hadžići Redovna škola 2179 1043 1136
2020/2021 Vogošća Redovna škola 2948 1400 1548
2020/2021 Ilijaš Redovna škola 2013 1003 1010
2020/2021 Trnovo Redovna škola 60 44 16
2021/2022 Stari Grad Redovna škola 2155 1078 1077
2021/2022 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 112 35 77
2021/2022 Centar Redovna škola 5349 2683 2666
2021/2022 Centar Škole sa posebnim potrebama 43 21 22
2021/2022 Novo Sarajevo Redovna škola 5520 2699 2821
2021/2022 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 96 34 62
2021/2022 Novi Grad Redovna škola 10731 5291 5440
2021/2022 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 17 10 7
2021/2022 Ilidža Redovna škola 6837 3346 3491
2021/2022 Hadžići Redovna škola 2126 1062 1064
2021/2022 Vogošća Redovna škola 2954 1407 1547
2021/2022 Ilijaš Redovna škola 2000 995 1005
Zavod za informatiku i statistiku