Napomena:Izvor podataka je Godišnjak Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 7
Zapis 101 u 150 od 301
Školska godina
Općina
Ustanova
Svega učenika
Učenice
Učenici
2007/2008 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 55 20 35
2007/2008 Ilidža Redovna škola 6823 3345 3478
2007/2008 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 7 5 2
2007/2008 Hadžići Redovna škola 2546 1169 1377
2007/2008 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 9 1 8
2007/2008 Vogošća Redovna škola 2737 1400 1337
2007/2008 Ilijaš Redovna škola 2305 1105 1200
2007/2008 Trnovo Redovna škola 111 52 59
2008/2009 Stari Grad Redovna škola 3000 1473 1527
2008/2009 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 98 35 63
2008/2009 Centar Redovna škola 5727 2773 2954
2008/2009 Centar Škole sa posebnim potrebama 37 18 19
2008/2009 Novo Sarajevo Redovna škola 5458 2633 2825
2008/2009 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 89 27 62
2008/2009 Novi Grad Redovna škola 11164 5456 5708
2008/2009 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 51 20 31
2008/2009 Ilidža Redovna škola 6892 3385 3507
2008/2009 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 5 5 0
2008/2009 Hadžići Redovna škola 2544 1153 1391
2008/2009 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 9 1 8
2008/2009 Vogošća Redovna škola 2729 1361 1368
2008/2009 Ilijaš Redovna škola 2292 1108 1184
2008/2009 Trnovo Redovna škola 109 44 65
2009/2010 Stari Grad Redovna škola 2972 1464 1508
2009/2010 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 85 34 51
2009/2010 Centar Redovna škola 5775 2815 2960
2009/2010 Centar Škole sa posebnim potrebama 36 15 21
2009/2010 Novo Sarajevo Redovna škola 5587 2711 2876
2009/2010 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 78 23 55
2009/2010 Novi Grad Redovna škola 11414 5531 5883
2009/2010 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 49 17 32
2009/2010 Ilidža Redovna škola 7000 3474 3526
2009/2010 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 7 6 1
2009/2010 Hadžići Redovna škola 2504 1155 1349
2009/2010 Hadžići Škole sa posebnim potrebama 9 1 8
2009/2010 Vogošća Redovna škola 2794 1380 1414
2009/2010 Ilijaš Redovna škola 2273 1119 1154
2009/2010 Trnovo Redovna škola 104 44 60
2010/2011 Stari Grad Redovna škola 2658 1322 1336
2010/2011 Stari Grad Škole sa posebnim potrebama 93 33 60
2010/2011 Centar Redovna škola 5280 2567 2713
2010/2011 Centar Škole sa posebnim potrebama 35 11 24
2010/2011 Novo Sarajevo Redovna škola 5395 2652 2743
2010/2011 Novo Sarajevo Škole sa posebnim potrebama 79 23 56
2010/2011 Novi Grad Redovna škola 10658 5153 5505
2010/2011 Novi Grad Škole sa posebnim potrebama 39 12 27
2010/2011 Ilidža Redovna škola 6624 3243 3381
2010/2011 Ilidža Škole sa posebnim potrebama 6 5 1
2010/2011 Hadžići Redovna škola 2344 1103 1241
2010/2011 Vogošća Redovna škola 2664 1284 1380
Zavod za informatiku i statistiku