Napomena: Izvor podataka je (Mjesečni bilten FZS-a, Godišnjak FZS-a) do 31.12.2017. godine.
Izvor podataka od 01.01.2018-31.12.2018. godine je ERC ZIPO.
Izvor podataka od 01.01.2019. godine je POREZNA UPRAVA FBIH.
Strana 
 od 2
Zapis 51 u 81 od 81
Godina
Opcina
Zaposleni
Nezaposleni
Iznos neto plate
2019 Ilidža 24095 9841 960.00
2019 Ilijaš 4300 4567 703.00
2019 Trnovo 290 471 1010.00
2019 Vogošća 5944 4513 822.00
2020 Centar 44847 7437 1381.00
2020 Novi Grad 29853 17271 1012.00
2020 Novo Sarajevo 26597 7700 1324.00
2020 Stari Grad 10353 5844 1215.00
2020 Hadžići 5026 4798 952.00
2020 Ilidža 23602 10534 962.00
2020 Ilijaš 3905 4626 730.00
2020 Trnovo 302 533 1018.00
2020 Vogošća 5966 4753 880.00
2021 Centar 44443 6731 1456.00
2021 Novi Grad 30616 15513 1069.00
2021 Novo Sarajevo 27536 6977 1397.00
2021 Stari Grad 10047 5314 1309.00
2021 Hadžići 5246 4525 1031.00
2021 Ilidža 24216 9618 1038.00
2021 Ilijaš 4072 4348 760.00
2021 Trnovo 325 530 1088.00
2021 Vogošća 6075 4409 959.00
2022 Centar 45312 6458 1590.00
2022 Novi Grad 30838 14754 1231.00
2022 Novo Sarajevo 28448 6613 1520.00
2022 Stari Grad 10436 5117 1479.00
2022 Hadžići 5336 4270 1133.00
2022 Ilidža 25295 9432 1182.00
2022 Ilijaš 4254 4184 868.00
2022 Trnovo 381 512 1205.00
2022 Vogošća 6188 4166 1101.00
Zavod za informatiku i statistiku